Uchwała Nr XXI/271/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład
Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 2475, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 321): 1) §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych, normalnych i ulgowych na liniach "B" "C", "D":
Strefa miejska (I): | Normalny | Uczniowski | Ulgowy 50% | 2-przystankowy |
Bilet jednorazowy | 2,60 zł | 1,50 zł | 1,30 zł | 1,30 zł |
Bilety okresowe i miesięczne | ||||
90-dniowy lub 3-miesięczny | 160,00 zł | 100,00 zł | 80,00 zł | 100,00 zł |
30-dniowy, miesięczny | 70,00 zł | 45,00 zł | 35,00 zł | 35,00 zł |
14-dniowy | 44,00 zł | 25,00 zł | 22,00 zł | - |
7-dniowy | 26,00 zł | 20,00 zł | 13,00 zł | - |
Strefa podmiejska (II): | ||||
Bilet jednorazowy | 3,00 zł | 1,70 zł | 1,50 zł | - |
Bilety okresowe i miesięczne | ||||
90-dniowy lub 3-miesięczny | 240,00 zł | 170,00 zł | 120,00 zł | - |
30-dniowy, miesięczny | 90,00 zł | 60,00 zł | 45,00 zł | - |
14-dniowy | 58,00 zł | 35,00 zł | 29,00 zł | - |
7-dniowy | 30,00 zł | 20,00 zł | 15,00 zł | - |
Strefa (III): | ||||
Bilet jednorazowy | 3,80 zł | 2,60 zł | 1,90 zł | - |
Bilet okresowy i miesięczny | ||||
90-dniowy lub 3-miesięczny | 280,00 zł | 200,00 zł | 140,00 zł | - |
30-dniowy, miesięczny | 100,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł | - |
14-dniowy | 70,00 zł | 40,00 zł | 35,00 zł | - |
7-dniowy | 34,00 zł | 22,00 zł | 17,00 zł | - |
Strefa (IV): | ||||
Bilet jednorazowy | 4,00 zł | 2,80 zł | 2,00 zł | - |
Bilety okresowe i miesięczne | ||||
90-dniowy lub 3-miesięczny | 300,00 zł | 220,00 zł | 150,00 zł | - |
30-dniowy, miesięczny | 110,00 zł | 70,00 zł | 55,00 zł | - |
14-dniowy | 60,00 zł | 40,00 zł | 30,00 zł | - |
7-dniowy | 36,00 zł | 25,00 zł | 18,00 zł | - |
Bilet międzymiastowy: | ||||
Bilet jednorazowy | 5,00 zł | 3,00 zł | 2,50 zł | - |
Bilety okresowe i miesięczne | ||||
90-dniowy lub 3-miesięczny | 340,00 zł | 240,00 zł | 170,00 zł | - |
30-dniowy, miesięczny | 120,00 zł | 80,00 zł | 60,00 zł | - |
14-dniowy | 70,00 zł | 50,00 zł | 35,00 zł | - |
7-dniowy | 40,00 zł | 30,00 zł | 20,00 zł | - |
Bilet międzymiastowy z przesiadką na linię miejską i podmiejską: | ||||
90-dniowy lub 3-miesięczny | 400,00 zł | 300,00 zł | 200,00 zł | - |
30-dniowy, miesięczny | 180,00 zł | 120,00 zł | 90,00 zł | - |
14-dniowy | 100,00 zł | 80,00 zł | 50,00 zł | - |
7-dniowy | 60,00 zł | 50,00 zł | 30,00 zł | - |
”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Bilet międzymiastowy obowiązuje po czterokrotnym przekroczeniu oznakowanychna przystankach napisów "Granica strefy" na poszczególnych liniach komunikacyjnych "B" "C" i "D" przy przejeździe w jednym kierunku. ”;
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wchodziw życie z dniem 15 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr XXI/271/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład.pdf (160,22KB)